ყიდვა | გაყიდვა | |
---|---|---|
USD | 2.8200 | 2.8300 |
EUR | 2.8700 | 2.8900 |
RUB | 0.0258 | 0.0278 |
ILS | 0.6490 | 0.7690 |
GBP | 3.3890 | 3.4290 |
TRY | 0.0770 | 0.0800 |
CHF | 3.0490 | 3.0890 |
CAD | 1.8370 | 1.9570 |
AED | 0.6790 | 0.7790 |
AMD | 0.0058 | 0.0076 |
AZN | 1.4820 | 1.6820 |
PLN | 0.5740 | 0.6740 |
გაიგე პირობები ჩვენი კალკულატორებით
0 ლარი
0 ლარი
სტატიები და რჩევები რიკოს ბლოგიდან