Отправить и получить
Курсы валют
Обменяйте на лучших условиях
Покупка | продажа | |
---|---|---|
USD | 2.7200 | 2.7300 |
EUR | 2.9110 | 2.9310 |
RUR | 0.0249 | 0.0279 |
ILS | 0.5870 | 0.7270 |
GBP | 3.4960 | 3.5260 |
TRY | 0.0770 | 0.0800 |
CHF | 3.0890 | 3.1190 |
CAD | 1.8390 | 1.9590 |
AED | 0.6320 | 0.7520 |
AMD | 0.0057 | 0.0077 |
AZN | 1.3680 | 1.6280 |
Рассчитать заранее
Ознакомьтесь с нашими условиями при помощи калькуляторов
Share image