 
        
        
        
    | ყიდვა | გაყიდვა | |
|---|---|---|
|  USD | 2.7030 | 2.7130 | 
|  EUR | 3.1230 | 3.1380 | 
|  USD-EUR | 1.1511 | 1.1609 | 
|  RUB | 0.0312 | 0.0332 | 
|  ILS | 0.7130 | 0.8330 | 
|  GBP | 3.5340 | 3.5640 | 
|  TRY | 0.0620 | 0.0650 | 
|  CHF | 3.3480 | 3.3780 | 
|  CAD | 1.8700 | 1.9400 | 
|  AED | 0.6830 | 0.7430 | 
|  AMD | 0.0067 | 0.0071 | 
|  AZN | 1.5030 | 1.6030 | 
|  PLN | 0.6770 | 0.7370 | 
გაიგე პირობები ჩვენი კალკულატორებით
0 ლარი
0 ლარი
სტატიები და რჩევები რიკოს ბლოგიდან